항온 항습조
(Constant temp. & Humid chamber)

KRT-THC-027

KRT-THC-150

KRT-THC-1000
제품특징
- 챔버 내부에 4계절의 온도 변화와 갈은 고,저온 및 습도를 발생시켜 환경 변화에 따른 시료의 내구성을 시험하는 장비이며 전자, 화학, 기계, 식품, 유전공학 등 각종 산업에 사용되는 신뢰성 장비입니다.
- 구간별 P.I.D가 적용되어 안정적이고 빠른 온습도 조절이 가능합니다.
- LCD screen touch 방식이며 Patten 입력으로 고온, 저온, 제습, 가습의 변환 및 운전 자동화를 실현합니다.
- RS232 혹은 485등 Interface port를 통해 Computer에 의한 원격 제어가 가능하고 Recorder 없이 Controller & Computer에 시험 Data를 기록 가능합니다.
- 관측창에 발열 히터가 내장된 열처리 강화 유리와 LED 램프를 적용하여 성에 없는 선명한 시료 관측이 가능합니다.

항온항습조 공기 흐름
제품 사양
Item model | KRT-THC-027 | KRT-THC-150 | KRT-THC-1000 | |
---|---|---|---|---|
Dimension | Interior | (W)300x(D)300x(H)300mm | (W)500x(D)500x(H)600mm | (W)1000x(D)1000x(H)1000mm |
Exterior | (W)600x(D)750x(H)1430mm | (W)1050x(D)1050x(H)1400mm | (W)1600x(D)1600x(H)2250mm | |
Material | Interior | SUS 304 2B Plate 1.2mm(t) | ||
Exterior | SS41 Steel plate 1.2mm(t) Color coated | |||
Temp range | -30℃, -50℃ ~ 150℃에서 선택(무부하시), -70℃ ~ -190℃ 제작가능 | |||
Humid range | 25% ~ 98%RH (at 25℃ ~ 85℃) | |||
Temp & Humid constancy | ± 0.2℃, ± 2.0%RH | |||
Temp & Humid uniformity | ± 0.3℃, ± 3.0%RH | |||
Controller | LCD screen touch program type | |||
Cooring system | 기계식 단단 냉동방식 및 기계식 이원 냉동방식 | |||
Cooling time | 80℃ → -50℃ Within 100min | |||
Heating time | -50℃ → 150℃ Within 50min | |||
Humidification time | 25% → 98% Within 30min(온도에 따라 변동됨) | |||
Insulation | Expanded polyurethane & Glass wool의 이중구조 | |||
Main power | AC 220V or 380V, 1ph or 3ph, 60hz에서 선택 | |||
Accessories | Observation window(LED Lamp) Reinforced pair glass | |||
Cable hole φ40mm | ||||
Changeable shelf(2 Stairs) | ||||
RS232C Interface port | ||||
Safety devices | 전원 공급 차단기 | |||
온도 과승 차단기 | ||||
가습 온도 과승 차단기 | ||||
냉동기 과부하 / 과전류 차단기 | ||||
Fan 모터 과부하 차단기 | ||||
공급수 저수위 레벨 스위치 | ||||
ELB(휴즈 대체) | ||||
화재 감지기 | ||||
Buzzer & Alarm | ||||
Option | Inner door(강화 유리, 손투입구 설치) | |||
Digital recorder |
- 상기 사양은 표준규격이며, 사용자 주문에 따라 특수사양 제작이 가능 합니다.
- 상기 사양 및 외형은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.